| Modelo | 215L100 | 233L100 | 372L200 |
| Batería | |||
| Tipo de batería | Lifep04s | ||
| Rendimiento de carga/descarga nominal | 0.5c | ||
| Voltaje nominal [v] | 768 | 832 | 1331.2 |
| Rango de voltaje de funcionamiento [v] | 672 ~ 876 | 728 ~ 949 | 1164.8 ~ 1497.6 |
| Capacidad nominal celular [AH] | 280 | 280 | 280 |
| Capacidad nominal [KWH] | 215.04 | 232.96 | 372.73 |
| Composición | 1P240S | 1P260S | 1p416s |
| Salida de CA (en la cuadrícula) | |||
| Potencia de salida nominal [KW] | 100 | 200 | |
| Max. Corriente de salida [a] | 159 | 167 | |
| Voltaje de cuadrícula con calificación [V] | 3/N/PE , 230/400 | 3/PE , 690 | |
| Frecuencia de cuadrícula nominal [Hz] | 50/60 | ||
| Factor de potencia | > 0.99 | ||
| Rango ajustable del factor de potencia | 0.9 (líder) ~ 0.9 (retraso) | ||
| Componente de DC | <0.5% en | ||
| Thdi | <3% (@Rated Power) | ||
| Salida de CA (cuadrícula fuera de lugar) | |||
| Potencia de salida nominal [KW] | 100 | / | |
| Max. Corriente de Qutput [a] | 159 | ||
| Voltaje de salida nominal [v] | 3/N/PE , 230/400 | ||
| Frecuencia de salida nominal [Hz] | 50/60 | ||
| Capacidad de carga desequilibrada | 100% | ||
| Datos generales | |||
| Protección de Lngress | IP54 | ||
| Método de enfriamiento de la batería | Sistema de enfriamiento líquido | ||
| Sistema de lucha contra incendios | Sí | ||
| Humedad relativa | 0 ~ 95%, no condensación | ||
| Temperatura. Rango [° C] | -20 ~+50 | ||
| Altitud [m] | 5000 (> 1000 Desarrollo) | ||
| Comunicación | Rs485 、 puede | ||
| Protocolo de comunicación | Modbus 、 IEC104 | ||
| Peso [kg] | 2200 | 2550 | 3500 |
| Dimensión (W*d*h) [mm] | 1400*1400*2200 | 1400*1400*2500 | |
| Método de entrega | Transporte integral | ||
Error de formato de correo electrónico
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd