Alta seguridad
LCOS bajo (costo nivelado de almacenamiento)
| Tipo de batería | 280 AH | 300 AH |
| Alambrado | 1P384S | 1p416s |
| Potencia nominal | 86kW-172kW (0.5 p) | 86kW-172kW (0.5 p) |
| Voltaje de funcionamiento | 1228.8 V | 1314.56 V |
| Energía nominal | 344 kWh | 394.368 kWh |
| Nivel IP | IP55 | IP55 |
| Tamaño (L*W*H) | 1300*1300*2300 mm | 1300*1300*2300 mm |
| Peso | <3.5t | <3.5t |
Error de formato de correo electrónico
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd