Modelo | 200W100 | 215W100 |
Batería | ||
Tipo de batería | Lifep04s | |
Rendimiento de carga/descarga nominal | 0.5c | |
Voltaje nominal [v] | 716.8 | 768 |
Rango de voltaje de funcionamiento [v] | 627.2 ~ 818 | 672 ~ 876 |
Capacidad nominal celular [AH] | 280 | 280 |
Capacidad nominal [KWH] | 200.07 | 215.04 |
Composición | 1p224s | 1P240S |
Salida de CA (lado de la cuadrícula) | ||
Potencia de salida nominal [KW] | 100 | |
Max. Corriente de salida [a] | 159 | |
Voltaje de cuadrícula con calificación [V] | 3/n/pe, 230/400 | |
Frecuencia de cuadrícula nominal [Hz] | 50/60 | |
Factor de potencia | > 0.99 | |
Rango ajustable del factor de potencia | 0.9 (líder) ~ 0.9 (retraso) | |
Componente de DC | <0.5% en | |
Thdi | <3%(@ potencia clasificada) | |
Salida de CA (lado de carga) | ||
Potencia de salida nominal [KW] | 100 | |
Max, corriente de salida [a] | 159 | |
Voltaje de salida nominal [v] | 3/N/PE , 230/400 | |
Frecuencia de salida nominal [Hz] | 50/60 | |
Capacidad de carga desequilibrada | 100% | |
Datos generales | ||
Protección contra la entrada | IP54 | |
Método de enfriamiento de la batería | Enfriamiento de aire acondicionado | |
Sistema de lucha contra incendios | Sí | |
Humedad relativa | 0 ~ 95%, no condensación | |
Temperatura. Rango [° C] | -20 ~+50 | |
Altitud [m] | 5000 (> 1000 Desarrollo) | |
Comunicación | Rs485 、 puede | |
Protocolo de comunicación | Modbus 、 IEC104 | |
Peso [kg] | 2200 | 2450 |
Dimensión (W*d*h) [mm] | 1680*1136.5*2400 (incluyendo aire acondicionado: 1680*1320*2400) | |
Método de entrega | Transporte integral |
Error de formato de correo electrónico
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd